<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Gambetta &#124; Graphisme &#124; Genève &#124; Communication visuelle &#124; Design Graphique &#124; Suisse &#124; Switzerland &#187; Visual Identities</title>
	<atom:link href="http://studio-gambetta.ch/category/visualidentities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio-gambetta.ch</link>
	<description>Communication visuelle – Design Graphique – Genève – Graphisme – Graphic Design – Geneva – Suisse – Switzerland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 09:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>FondetecUne Fondation Ville de Genève2017</title>
		<link>http://studio-gambetta.ch/fondetec/</link>
		<comments>http://studio-gambetta.ch/fondetec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 12:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[super gambetta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartons d’invitations]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Identities]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio-gambetta.ch/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Fondetec Année: 2017 Client: Fondetec – Ville de Genève Description: Conception graphique et réalisation de l’identité visuelle, charte graphique, papeterie, rapport annuel et divers supports de communication de la Fondetec, fondation de soutien à l’entrepreunariat en ville de Genève. &#8230; <a href="http://studio-gambetta.ch/fondetec/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="contentgambetta"><img class="alignnone wp-image-2399 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Logo_fond_gris_HD-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  " width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-3384 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_charte_01.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  charte graphique" width="2600" height="1733"><img class="alignnone wp-image-3385 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_charte_02.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  charte graphique" width="2600" height="1733"><img class="alignnone wp-image-2396 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_Papeterie_HD-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  papeterie" width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-3351 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_invitation_2018.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  carton d’invitation" width="2200" height="1465"><img class="alignnone wp-image-2395 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_carte_voeux_03_HD-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  carte de voeux" width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-2393 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_carte_voeux_01_HD-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  carte de voeux" width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-3369 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_Rollup.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement rollup  bannière" width="2600" height="1733"><img class="alignnone wp-image-3391 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_RA_couv.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  rapport annuel layout mise en page data visualisation donnés " width="2200" height="1465"><img class="alignnone wp-image-3392 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_RA_041.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  rapport annuel layout mise en page data visualisation donnés " width="2200" height="1465"><img class="alignnone wp-image-3399 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Fondetec_RA_vignette1.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand fondetec fondation ville de geneve financement  rapport annuel layout mise en page data visualisation donnés " width="2600" height="1733"></div>
<div id="slideMe">
<div class="coll1">
<p><u>Titre</u>: Fondetec<br />
<u>Année</u>: 2017<br />
<u>Client</u>: <a target="_blank" href="https://www.fondetec.ch/"> Fondetec – Ville de Genève </a></p>
</div>
<div class="coll2">
<p><u>Description</u>: Conception graphique et réalisation de l’identité visuelle, charte graphique, papeterie, rapport annuel et divers supports de communication de la Fondetec, fondation de soutien à l’entrepreunariat en ville de Genève. Création de la marque endossée à la charte de la ville de Genève &laquo;&nbsp;Une fondation ville de Genève&nbsp;&raquo;. </p>
<p><a title="www.fondetec.ch" href="http://www.fondetec.ch" target="_blank">www.fondetec.ch/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-gambetta.ch/fondetec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremble Magazine2017</title>
		<link>http://studio-gambetta.ch/tremble-magazine/</link>
		<comments>http://studio-gambetta.ch/tremble-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[super gambetta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Identities]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio-gambetta.ch/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Tremble Magazine Année: 2017 Client: Tremble Magazine Description: Conception graphique du logo de Tremble Magazine, projet photographique de Muriel Antille, photographe suisse.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="contentgambetta"><img class="alignnone wp-image-2130 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Tremble_logo_GIF_WEB.gif" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique magazine photographie muriel antille photography " width="1000" height="667"><img class="alignnone wp-image-2404 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Tremble_logo_fond_gris_02_HD1-2000x1333.jpg" alt="magazine photographie muriel antille photography " width="2000" height="1333"></div>
<div id="slideMe">
<div class="coll1">
<p><u>Titre</u>: Tremble Magazine<br />
<u>Année</u>: 2017<br />
<u>Client</u>: Tremble Magazine </p>
</div>
<div class="coll2">
<p><u>Description</u>: Conception graphique du logo de Tremble Magazine, projet photographique de Muriel Antille, photographe suisse.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-gambetta.ch/tremble-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pia Farrugia – Design Bijou 2015 </title>
		<link>http://studio-gambetta.ch/pia-farrugiadesign-bijou2014/</link>
		<comments>http://studio-gambetta.ch/pia-farrugiadesign-bijou2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 10:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[super gambetta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Identities]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[bijou]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[jewellery]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[papier a letrre]]></category>
		<category><![CDATA[papiers couleur]]></category>
		<category><![CDATA[pia farrugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafo-art.com/gambetta/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Pia Farrugia – Design Bijou Année: 2015 Client: Pia Farrugia Description: Conception graphique de l’identité visuelle et papeterie de Pia Farrugia &#8211; Design Bijou.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="contentgambetta"><img class="alignnone wp-image-2420 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Pia_Farrugia_Logo_022-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique geneva logo identité visuelle identity branding brand pia farrugia design bijou contemporain contemporary jewelry " width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-2411 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Pia_Papier_lettres-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique geneva logo identité visuelle identity branding brand pia farrugia design bijou contemporain contemporary jewelry " width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-2410 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Pia_Papeterie_01-2000x1331.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique geneva logo identité visuelle identity branding brand pia farrugia design bijou contemporain contemporary jewelry " width="2000" height="1331"><img class="alignnone wp-image-2407 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Pia_cartes_visite-2000x1331.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique geneva logo identité visuelle identity branding brand pia farrugia design bijou contemporain contemporary jewelry " width="2000" height="1331"></div>
<div id="slideMe">
<div class="coll1">
<p><u>Titre</u>: Pia Farrugia – Design Bijou<br />
<u>Année</u>: 2015<br />
<u>Client</u>: <a title="www.piafarrugia.ch" href="http://www.piafarrugia.ch" target="_blank">Pia Farrugia</a></p>
</div>
<div class="coll2">
<p><u>Description</u>: Conception graphique de l’identité visuelle et papeterie de Pia Farrugia &#8211; Design Bijou.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-gambetta.ch/pia-farrugiadesign-bijou2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartares&amp;coBar – Restaurant2014</title>
		<link>http://studio-gambetta.ch/tartarescobar-restaurant2014/</link>
		<comments>http://studio-gambetta.ch/tartarescobar-restaurant2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[super gambetta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction Artistique]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Pictogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Identities]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafo-art.com/gambetta/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Tartares&#038;co Année: 2014 Client: Tartares&#038;co Description: Conception graphique de l’identité visuelle du Bar/Restaurant «Tartares &#038; co». Genève Cornavin, Genève Plainpalais et Lausanne Flon (Suisse). Award: Projet lauréat du « Grand Prix pour la Création Romande 2015 » Catégorie « &#8230; <a href="http://studio-gambetta.ch/tartarescobar-restaurant2014/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="contentgambetta"><img class="alignnone wp-image-2990 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_logo_011-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 " width="2000" height="1333"><br />
<img class="alignnone wp-image-2800 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_logo_02-2000x1332.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 " width="2000" height="1332"><img class="alignnone wp-image-3440 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/TartaresCo-HD-05.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 " width="5198" height="3466"><img class="alignnone wp-image-2801 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_charte_01-2000x1332.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique" width="2000" height="1332"><img class="alignnone wp-image-2804 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_charte_02-2000x1332.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique pictogrammes icons" width="2000" height="1332"><img class="alignnone wp-image-2805 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_charte_031-2000x1332.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique pictogrammes icons" width="2000" height="1332"><br />
<img class="alignnone wp-image-2807 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Vitrine_prod-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique vitrine signalétique signage" width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-2810 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_photo_02-2000x1334.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique vitrine signalétique signage" width="2000" height="1334"><img class="alignnone wp-image-2811 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_photo_03-2000x1334.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique vitrine signalétique signage" width="2000" height="1334"><img class="alignnone wp-image-2966 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_Tshirt_02-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique t-shirt" width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-2814 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/tartaresco_photo_04-2000x1334.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique t-shirt" width="2000" height="1334"><img class="alignnone wp-image-1252 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/10_Tartaresco1.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique t-shirt" width="880" height="587"><img class="alignnone wp-image-1815 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/17_Tartaresco.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015  layout charte graphique t-shirt" width="1000" height="668"></div>
<div><img class="alignnone wp-image-2526 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Cartes_tartaresco_02_HD-2000x1331.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 carte postale " width="2000" height="1331"></div>
<div><img class="alignnone wp-image-2529 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Cartes_tartaresco_03_HD-2000x1331.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 carte postale " width="2000" height="1331"></div>
<div><img class="alignnone wp-image-2527 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Cartes_tartaresco_04_HD-2000x1331.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 carte postale " width="2000" height="1331"></div>
<div><img class="alignnone wp-image-2530 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Cartes_tartaresco_05_HD-2000x1331.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 carte postale " width="2000" height="1331"></div>
<div><img class="alignnone wp-image-2525 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/Cartes_éventail_tco_HD-2000x1331.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique tartares &amp; co bar restaurant grand prix 2015 carte postale " width="2000" height="1331"></div>
<div id="slideMe">
<div class="coll1">
<p><u>Titre</u>: Tartares&#038;co<br />
<u>Année</u>: 2014<br />
<u>Client</u>: <a target="_blank" href="http://www.tartaresandco.ch/"> Tartares&#038;co </a> </p>
</div>
<div class="coll2">
<p><u>Description</u>: Conception graphique de l’identité visuelle du Bar/Restaurant «Tartares &#038; co». Genève Cornavin, Genève Plainpalais et Lausanne Flon (Suisse).</p>
<p><u>Award</u>: Projet lauréat du « Grand Prix pour la Création Romande 2015 » Catégorie « Corporate Identity »</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-gambetta.ch/tartarescobar-restaurant2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Petite Reine – Bar / Café2013</title>
		<link>http://studio-gambetta.ch/la-petite-reinebarcafe2013/</link>
		<comments>http://studio-gambetta.ch/la-petite-reinebarcafe2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[super gambetta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction Artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Identities]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafo-art.com/gambetta/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Titre: La Petite Reine Année: 2013 Client: La Petite Reine Description: Conception graphique de l&#8217;identité visuelle, une série de 100 logos tampons, ansi que du site web du café/bar La Petite Reine à Genève. Photographies: pour le web: Nicolas Haeni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="contentgambetta"><img class="alignnone wp-image-3039 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR-_diaporama_3.gif" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare " width="2200" height="1467"><img class="alignnone wp-image-3043 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_logos_fond_gris_2-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare " width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-3041 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_verres.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare " width="1400" height="934"><img class="alignnone wp-image-3070 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_foule3-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare " width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-3066 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_Site_porte2-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare " width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-3071 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_verres_23-2000x1333.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare " width="2000" height="1333"><img class="alignnone wp-image-3031 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_Site_home.gif" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare site web" width="2200" height="1467"><img class="alignnone wp-image-3035 size-full" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_Site_boissons21.gif" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare site web" width="2598" height="1733"><img class="alignnone wp-image-3036 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_Site_bar-2000x1334.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare site web" width="2000" height="1334"><img class="alignnone wp-image-3037 size-medium" src="http://studio-gambetta.ch/wp-content/uploads/PR_Site_map-2000x1334.jpg" alt="Graphisme Geneve graphic design graphique direction artistique logo identité visuelle identity branding brand  petite reine café bar cornavin gare site web" width="2000" height="1334"></div>
<div id="slideMe">
<div class="coll1">
<p><u>Titre</u>: La Petite Reine<br />
<u>Année</u>: 2013<br />
<u>Client</u>: <a href="http://www.cafelapetitereine.ch/" target="_blank">La Petite Reine</a></p>
</div>
<div class="coll2">
<p><u>Description</u>: Conception graphique de l&rsquo;identité visuelle, une série de 100 logos tampons, ansi que du site web du café/bar La Petite Reine à Genève. </p>
<p><u>Photographies</u>: pour le web: <a href="http://nicolashaeni.com/" target="_blank">Nicolas Haeni</a>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-gambetta.ch/la-petite-reinebarcafe2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
